🏓 Ker. II / 2. csop. 2026/27 · aktuális
▾

Tabella 2026/27 Ker. II / 2. csop. · 9. forduló után

#Csapat FGyDV MMGyMV %Pont
1. P.P.S.E. XVII. 9900 14411826 82.0 18
2. PTSE II. 9801 14411826 82.0 16
3. Buda Környéki PP II. 9801 14410440 72.2 16
4. BEAC VII. 9621 1449549 66.0 14
5. SZÜV ASE III 9603 1447272 50.0 12
6. Soroksári Diáksport SE 8512 1287256 56.2 11
7. Kispest SE - Darazsak I. 9504 1448559 59.0 10
8. Rákosmente AK Gryffindor 9504 1447866 54.2 10
9. P.P.S.E. XV. 9414 1447371 50.7 9
10. P.P.S.E. XVI. 9414 1447272 50.0 9
11. TT5 9405 1446183 42.4 8
12. Kispest Senior * 9306 1445490 37.5 6
13. ABC Centerline VI. 8305 1284880 37.5 6
14. MÁI SE 8215 1285375 41.4 5
15. VSD Keszi-team II. 9126 1444995 34.0 4
16. Ping Floyd 9117 14437107 25.7 3
17. Csepeli Pingpongclub II 9018 14443101 29.9 1
18. ATTE IX. 8008 1283296 25.0 0

Mi mit jelent?

F = fordulók,
Gy/D/V = győzelem/döntetlen/vereség,
M = egyéni meccsek,
MGy = egyéni győztes meccsek,
MV = egyéni vesztes meccsek,
% = egyéni győztes/vesztes meccsek aránya,
* a csapat név után = egymás elleni eredmény alapján

Helyezés alakulása