🏓 Ker. II / 2. csop. 2026/27 · aktuális
▾

Tabella 2026/27 Ker. II / 2. csop. · 5. forduló után

#Csapat FGyDV MMGyMV %Pont
1. P.P.S.E. XVII. 5500 805723 71.2 10
2. PTSE II. 5401 806119 76.2 8
3. Buda Környéki PP II. 5401 805624 70.0 8
4. BEAC VII. 5311 805525 68.8 7
5. Rákosmente AK Gryffindor * 5302 804832 60.0 6
6. SZÜV ASE III * 5302 803743 46.2 6
7. Kispest SE - Darazsak I. 5302 805327 66.2 6
8. ABC Centerline VI. 5302 804139 51.2 6
9. Soroksári Diáksport SE * 4211 643727 57.8 5
10. P.P.S.E. XVI. 5212 804337 53.8 5
11. MÁI SE 5212 803842 47.5 5
12. P.P.S.E. XV. * 5203 804040 50.0 4
13. Kispest Senior 5203 802852 35.0 4
14. TT5 5203 802654 32.5 4
15. VSD Keszi-team II. 5113 802654 32.5 3
16. Csepeli Pingpongclub II 5014 802456 30.0 1
17. ATTE IX. 4004 641945 29.7 0
18. Ping Floyd 5005 801565 18.8 0

Mi mit jelent?

F = fordulók,
Gy/D/V = győzelem/döntetlen/vereség,
M = egyéni meccsek,
MGy = egyéni győztes meccsek,
MV = egyéni vesztes meccsek,
% = egyéni győztes/vesztes meccsek aránya,
* a csapat név után = egymás elleni eredmény alapján

Helyezés alakulása