🏓 Ker. II / 2. csop. 2026/27 · aktuális
▾

Tabella 2026/27 Ker. II / 2. csop. · 2. forduló után

#Csapat FGyDV MMGyMV %Pont
1. P.P.S.E. XVII. * 2200 32284 87.5 4
2. PTSE II. * 2200 32266 81.2 4
3. BEAC VII. * 2200 32257 78.1 4
3. Buda Környéki PP II. * 2200 32257 78.1 4
4. Rákosmente AK Gryffindor * 2200 322012 62.5 4
5. ABC Centerline VI. 2200 32266 81.2 4
6. Soroksári Diáksport SE * 1100 16133 81.2 2
7. Kispest SE - Darazsak I. * 2101 322111 65.6 2
8. P.P.S.E. XV. * 2101 321814 56.2 2
9. MÁI SE * 2101 321616 50.0 2
10. TT5 * 2101 321418 43.8 2
11. P.P.S.E. XVI. 2002 321022 31.2 0
12. ATTE IX. 1001 16412 25.0 0
13. Ping Floyd 2002 32725 21.9 0
13. Csepeli Pingpongclub II 2002 32725 21.9 0
14. SZÜV ASE III 2002 32626 18.8 0
15. VSD Keszi-team II. 2002 32329 9.4 0
15. Kispest Senior 2002 32329 9.4 0

Mi mit jelent?

F = fordulók,
Gy/D/V = győzelem/döntetlen/vereség,
M = egyéni meccsek,
MGy = egyéni győztes meccsek,
MV = egyéni vesztes meccsek,
% = egyéni győztes/vesztes meccsek aránya,
* a csapat név után = egymás elleni eredmény alapján

Helyezés alakulása