Tabella 2026/27 Ker. II / 2. csop. · 10. forduló után
| # | Csapat | F | Gy | D | V | MGy | MV | % | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P.P.S.E. XVII. | 10 | 10 | 0 | 0 | 134 | 26 | 83.8 | 20 |
| 2. | PTSE II. | 10 | 9 | 0 | 1 | 132 | 28 | 82.5 | 18 |
| 3. | Buda Környéki PP II. | 10 | 9 | 0 | 1 | 117 | 43 | 73.1 | 18 |
| 4. | BEAC VII. | 10 | 6 | 2 | 2 | 97 | 63 | 60.6 | 14 |
| 5. | SZÜV ASE III | 10 | 7 | 0 | 3 | 82 | 78 | 51.2 | 14 |
| 6. | Soroksári Diáksport SE | 9 | 6 | 1 | 2 | 88 | 56 | 61.1 | 13 |
| 7. | Kispest SE - Darazsak I. | 10 | 6 | 0 | 4 | 95 | 65 | 59.4 | 12 |
| 8. | P.P.S.E. XV. | 10 | 5 | 1 | 4 | 84 | 76 | 52.5 | 11 |
| 9. | Rákosmente AK Gryffindor | 9 | 5 | 0 | 4 | 78 | 66 | 54.2 | 10 |
| 10. | P.P.S.E. XVI. | 10 | 4 | 1 | 5 | 78 | 82 | 48.8 | 9 |
| 11. | TT5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 66 | 94 | 41.2 | 8 |
| 12. | ABC Centerline VI. | 9 | 4 | 0 | 5 | 57 | 87 | 39.6 | 8 |
| 13. | Kispest Senior | 9 | 3 | 0 | 6 | 54 | 90 | 37.5 | 6 |
| 14. | MÁI SE | 9 | 2 | 1 | 6 | 53 | 91 | 36.8 | 5 |
| 15. | VSD Keszi-team II. | 10 | 1 | 2 | 7 | 55 | 105 | 34.4 | 4 |
| 16. | Ping Floyd | 10 | 1 | 1 | 8 | 37 | 123 | 23.1 | 3 |
| 17. | Csepeli Pingpongclub II | 10 | 0 | 1 | 9 | 50 | 110 | 31.2 | 1 |
| 18. | ATTE IX. | 9 | 0 | 0 | 9 | 35 | 109 | 24.3 | 0 |
Mi mit jelent?
F = fordulók,
Gy/D/V = győzelem/döntetlen/vereség,
M = egyéni meccsek,
MGy = egyéni győztes meccsek,
MV = egyéni vesztes meccsek,
% = egyéni győztes/vesztes meccsek aránya,
* a csapat név után = egymás elleni eredmény alapján