🏓 Ker. II / 1. csop. 2026/27 · idei, másik csoport
▾

Tabella 2026/27 Ker. II / 1. csop. · 11. forduló után

#Csapat FGyDV MMGyMV %Pont
1. PTSE III 10910 16012040 75.0 19
2. ABC Centerline V. 9810 14410143 70.1 17
3. BVSC-Zugló XI. Veterán 9801 14410440 72.2 16
4. Csepeli Fiatalok 9711 14410341 71.5 15
5. Csepeli Pingpongclub I 10613 1609565 59.4 13
6. Buda Környéki PP III. 9522 1448658 59.7 12
7. Topspin V 10604 1608773 54.4 12
8. Salétrom SE 9504 1448262 57.0 10
9. Kispest Utánpótlás II. * 10415 1608773 54.4 9
10. PSC XVI. 10415 1608278 51.2 9
11. FONÁK 10406 1606892 42.5 8
12. Dream Team AC * 9315 1445490 37.5 7
13. PTSE IV. utánpótlás 10316 1607288 45.0 7
14. P.P.S.E. XIV. utánpótlás * 10226 16055105 34.4 6
15. MALÉV SC Utánpótlás 10307 1606496 40.0 6
16. KFGSE-Utánpótlás II. 10127 16059101 36.9 4
17. ATTE VIII. 9117 1444698 31.9 3
18. Ütős Hetes 110110 17627149 15.3 1

Mi mit jelent?

F = fordulók,
Gy/D/V = győzelem/döntetlen/vereség,
M = egyéni meccsek,
MGy = egyéni győztes meccsek,
MV = egyéni vesztes meccsek,
% = egyéni győztes/vesztes meccsek aránya,
* a csapat név után = egymás elleni eredmény alapján

Helyezés alakulása