Tabella 2026/27 Ker. II / 1. csop. · 11. forduló után
| # | Csapat | F | Gy | D | V | MGy | MV | % | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PTSE III | 10 | 9 | 1 | 0 | 120 | 40 | 75.0 | 19 |
| 2. | ABC Centerline V. | 9 | 8 | 1 | 0 | 101 | 43 | 70.1 | 17 |
| 3. | BVSC-Zugló XI. Veterán | 9 | 8 | 0 | 1 | 104 | 40 | 72.2 | 16 |
| 4. | Csepeli Fiatalok | 9 | 7 | 1 | 1 | 103 | 41 | 71.5 | 15 |
| 5. | Csepeli Pingpongclub I | 10 | 6 | 1 | 3 | 95 | 65 | 59.4 | 13 |
| 6. | Buda Környéki PP III. | 9 | 5 | 2 | 2 | 86 | 58 | 59.7 | 12 |
| 7. | Topspin V | 10 | 6 | 0 | 4 | 87 | 73 | 54.4 | 12 |
| 8. | Salétrom SE | 9 | 5 | 0 | 4 | 82 | 62 | 57.0 | 10 |
| 9. | Kispest Utánpótlás II. * | 10 | 4 | 1 | 5 | 87 | 73 | 54.4 | 9 |
| 10. | PSC XVI. | 10 | 4 | 1 | 5 | 82 | 78 | 51.2 | 9 |
| 11. | FONÁK | 10 | 4 | 0 | 6 | 68 | 92 | 42.5 | 8 |
| 12. | Dream Team AC * | 9 | 3 | 1 | 5 | 54 | 90 | 37.5 | 7 |
| 13. | PTSE IV. utánpótlás | 10 | 3 | 1 | 6 | 72 | 88 | 45.0 | 7 |
| 14. | P.P.S.E. XIV. utánpótlás * | 10 | 2 | 2 | 6 | 55 | 105 | 34.4 | 6 |
| 15. | MALÉV SC Utánpótlás | 10 | 3 | 0 | 7 | 64 | 96 | 40.0 | 6 |
| 16. | KFGSE-Utánpótlás II. | 10 | 1 | 2 | 7 | 59 | 101 | 36.9 | 4 |
| 17. | ATTE VIII. | 9 | 1 | 1 | 7 | 46 | 98 | 31.9 | 3 |
| 18. | Ütős Hetes | 11 | 0 | 1 | 10 | 27 | 149 | 15.3 | 1 |
Mi mit jelent?
F = fordulók,
Gy/D/V = győzelem/döntetlen/vereség,
M = egyéni meccsek,
MGy = egyéni győztes meccsek,
MV = egyéni vesztes meccsek,
% = egyéni győztes/vesztes meccsek aránya,
* a csapat név után = egymás elleni eredmény alapján