🏓 Ker. I / 1. csop. 2026/27 · idei, másik csoport
▾

Tabella 2026/27 Ker. I / 1. csop. · 11. forduló után

#Csapat FGyDV MMGyMV %Pont
1. SZÜV ASE II. 10910 16012139 75.6 19
2. P.P.S.E. X. 10820 16010456 65.0 18
3. Mozgovideo.hu Sk 9711 1449252 63.9 15
4. BVSC-Zugló Senior IV. 9621 1449549 66.0 14
5. VSD Keszi-team I. 10613 1609169 56.9 13
6. EGIS-I 9603 1449549 66.0 12
7. Újpalota SE 9513 1447767 53.5 11
8. Galaxis VSE IV. FORTUNA 9504 1446084 41.7 10
9. Spincity Rossoneri 10325 1606892 42.5 8
10. High Life SE Nuovo * 10316 1607387 45.6 7
11. KFKI V. * 11236 17671105 40.4 7
12. ATTE V. 9315 1447074 48.6 7
13. ATTE VI. 9225 1445094 34.7 6
14. MVM III. * 9126 1445589 38.2 4
15. Topspin III * 10208 16054106 33.8 4
16. Pénzügyminisztérium SC 9126 1445886 40.3 4
17. P.P.S.E. XIII. 10118 1606298 38.8 3

Mi mit jelent?

F = fordulók,
Gy/D/V = győzelem/döntetlen/vereség,
M = egyéni meccsek,
MGy = egyéni győztes meccsek,
MV = egyéni vesztes meccsek,
% = egyéni győztes/vesztes meccsek aránya,
* a csapat név után = egymás elleni eredmény alapján

Helyezés alakulása