Tabella 2026/27 Ker. I / 1. csop. · 11. forduló után
| # | Csapat | F | Gy | D | V | MGy | MV | % | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SZÜV ASE II. | 10 | 9 | 1 | 0 | 121 | 39 | 75.6 | 19 |
| 2. | P.P.S.E. X. | 10 | 8 | 2 | 0 | 104 | 56 | 65.0 | 18 |
| 3. | Mozgovideo.hu Sk | 9 | 7 | 1 | 1 | 92 | 52 | 63.9 | 15 |
| 4. | BVSC-Zugló Senior IV. | 9 | 6 | 2 | 1 | 95 | 49 | 66.0 | 14 |
| 5. | VSD Keszi-team I. | 10 | 6 | 1 | 3 | 91 | 69 | 56.9 | 13 |
| 6. | EGIS-I | 9 | 6 | 0 | 3 | 95 | 49 | 66.0 | 12 |
| 7. | Újpalota SE | 9 | 5 | 1 | 3 | 77 | 67 | 53.5 | 11 |
| 8. | Galaxis VSE IV. FORTUNA | 9 | 5 | 0 | 4 | 60 | 84 | 41.7 | 10 |
| 9. | Spincity Rossoneri | 10 | 3 | 2 | 5 | 68 | 92 | 42.5 | 8 |
| 10. | High Life SE Nuovo * | 10 | 3 | 1 | 6 | 73 | 87 | 45.6 | 7 |
| 11. | KFKI V. * | 11 | 2 | 3 | 6 | 71 | 105 | 40.4 | 7 |
| 12. | ATTE V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 70 | 74 | 48.6 | 7 |
| 13. | ATTE VI. | 9 | 2 | 2 | 5 | 50 | 94 | 34.7 | 6 |
| 14. | MVM III. * | 9 | 1 | 2 | 6 | 55 | 89 | 38.2 | 4 |
| 15. | Topspin III * | 10 | 2 | 0 | 8 | 54 | 106 | 33.8 | 4 |
| 16. | Pénzügyminisztérium SC | 9 | 1 | 2 | 6 | 58 | 86 | 40.3 | 4 |
| 17. | P.P.S.E. XIII. | 10 | 1 | 1 | 8 | 62 | 98 | 38.8 | 3 |
Mi mit jelent?
F = fordulók,
Gy/D/V = győzelem/döntetlen/vereség,
M = egyéni meccsek,
MGy = egyéni győztes meccsek,
MV = egyéni vesztes meccsek,
% = egyéni győztes/vesztes meccsek aránya,
* a csapat név után = egymás elleni eredmény alapján