🏓 Ker. I / 2. csop. 2025/26 · korábbi idény
▾

Tabella 2025/26 Ker. I / 2. csop. · 30. (tavasz 15.) forduló után

#Csapat FGyDV MMGyMV %Pont
1. ABC Centerline IV. 282620 448335113 74.8 54
2. SZÜV ASE II. 282512 448330118 73.7 51
3. EGIS-II 282035 448300148 67.0 43
4. II. kerületi UFC 281837 448261187 58.3 39
5. Buda Környéki PingPong I. * 2812412 448221227 49.3 28
6. PSE13. 2811611 448228220 50.9 28
7. P.P.S.E. VIII. 2811512 441223218 50.6 27
8. Szent Pál Akadémia HSE II. 2813015 448211237 47.1 26
9. Városmajori Katolikus Egyesület 289613 448195253 43.5 24
10. P.P.S.E. XI. 2810315 441202239 45.8 23
11. MALÉV SC III. 289316 448214234 47.8 21
12. Hercules-Topspin III 288317 448201247 44.9 19
13. High Life SE Nuovo 288218 448192256 42.9 18
14. ATTE IV. 287318 448172276 38.4 17
15. Kispest Utánpótlás I. 281027 44868380 15.2 2

Mi mit jelent?

F = fordulók,
Gy/D/V = győzelem/döntetlen/vereség,
M = egyéni meccsek,
MGy = egyéni győztes meccsek,
MV = egyéni vesztes meccsek,
% = egyéni győztes/vesztes meccsek aránya,
* a csapat név után = egymás elleni eredmény alapján

Helyezés alakulása