Tabella 2025/26 Ker. I / 2. csop. · 30. (tavasz 15.) forduló után
| # | Csapat | F | Gy | D | V | MGy | MV | % | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ABC Centerline IV. | 28 | 26 | 2 | 0 | 335 | 113 | 74.8 | 54 |
| 2. | SZÜV ASE II. | 28 | 25 | 1 | 2 | 330 | 118 | 73.7 | 51 |
| 3. | EGIS-II | 28 | 20 | 3 | 5 | 300 | 148 | 67.0 | 43 |
| 4. | II. kerületi UFC | 28 | 18 | 3 | 7 | 261 | 187 | 58.3 | 39 |
| 5. | Buda Környéki PingPong I. * | 28 | 12 | 4 | 12 | 221 | 227 | 49.3 | 28 |
| 6. | PSE13. | 28 | 11 | 6 | 11 | 228 | 220 | 50.9 | 28 |
| 7. | P.P.S.E. VIII. | 28 | 11 | 5 | 12 | 223 | 218 | 50.6 | 27 |
| 8. | Szent Pál Akadémia HSE II. | 28 | 13 | 0 | 15 | 211 | 237 | 47.1 | 26 |
| 9. | Városmajori Katolikus Egyesület | 28 | 9 | 6 | 13 | 195 | 253 | 43.5 | 24 |
| 10. | P.P.S.E. XI. | 28 | 10 | 3 | 15 | 202 | 239 | 45.8 | 23 |
| 11. | MALÉV SC III. | 28 | 9 | 3 | 16 | 214 | 234 | 47.8 | 21 |
| 12. | Hercules-Topspin III | 28 | 8 | 3 | 17 | 201 | 247 | 44.9 | 19 |
| 13. | High Life SE Nuovo | 28 | 8 | 2 | 18 | 192 | 256 | 42.9 | 18 |
| 14. | ATTE IV. | 28 | 7 | 3 | 18 | 172 | 276 | 38.4 | 17 |
| 15. | Kispest Utánpótlás I. | 28 | 1 | 0 | 27 | 68 | 380 | 15.2 | 2 |
Mi mit jelent?
F = fordulók,
Gy/D/V = győzelem/döntetlen/vereség,
M = egyéni meccsek,
MGy = egyéni győztes meccsek,
MV = egyéni vesztes meccsek,
% = egyéni győztes/vesztes meccsek aránya,
* a csapat név után = egymás elleni eredmény alapján