Tabella 2025/26 Ker. I / 1. csop. · 30. (tavasz 15.) forduló után
| # | Csapat | F | Gy | D | V | MGy | MV | % | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BVSC-Zugló Senior IV. | 26 | 24 | 2 | 0 | 337 | 79 | 81.0 | 50 |
| 2. | PTSE II. | 26 | 22 | 1 | 3 | 302 | 114 | 72.6 | 45 |
| 3. | Galaxis VSE IV. FORTUNA | 26 | 19 | 3 | 4 | 269 | 147 | 64.7 | 41 |
| 4. | Kossuth Nyomda | 26 | 17 | 1 | 8 | 232 | 184 | 55.8 | 35 |
| 5. | Mozgovideo.hu Sk | 26 | 14 | 3 | 9 | 217 | 199 | 52.2 | 31 |
| 6. | P.P.S.E. X. | 26 | 13 | 3 | 10 | 222 | 194 | 53.4 | 29 |
| 7. | KFKI V. | 26 | 12 | 4 | 10 | 211 | 205 | 50.7 | 28 |
| 8. | BEAC V. | 26 | 10 | 5 | 11 | 203 | 213 | 48.8 | 25 |
| 9. | ATTE III. * | 26 | 9 | 2 | 15 | 191 | 225 | 45.9 | 20 |
| 10. | ATTE V. * | 26 | 8 | 4 | 14 | 176 | 240 | 42.3 | 20 |
| 11. | High SE V Rossoneri * | 26 | 7 | 6 | 13 | 161 | 255 | 38.7 | 20 |
| 12. | Datorg * | 26 | 3 | 1 | 22 | 139 | 277 | 33.4 | 7 |
| 13. | Rákosmente AK Viperák | 26 | 3 | 1 | 22 | 130 | 286 | 31.2 | 7 |
| 14. | ABC Centerline V. | 26 | 2 | 2 | 22 | 122 | 294 | 29.3 | 6 |
Mi mit jelent?
F = fordulók,
Gy/D/V = győzelem/döntetlen/vereség,
M = egyéni meccsek,
MGy = egyéni győztes meccsek,
MV = egyéni vesztes meccsek,
% = egyéni győztes/vesztes meccsek aránya,
* a csapat név után = egymás elleni eredmény alapján