🏓 Ker. I / 1. csop. 2025/26 · korábbi idény
▾

Tabella 2025/26 Ker. I / 1. csop. · 30. (tavasz 15.) forduló után

#Csapat FGyDV MMGyMV %Pont
1. BVSC-Zugló Senior IV. 262420 41633779 81.0 50
2. PTSE II. 262213 416302114 72.6 45
3. Galaxis VSE IV. FORTUNA 261934 416269147 64.7 41
4. Kossuth Nyomda 261718 416232184 55.8 35
5. Mozgovideo.hu Sk 261439 416217199 52.2 31
6. P.P.S.E. X. 2613310 416222194 53.4 29
7. KFKI V. 2612410 416211205 50.7 28
8. BEAC V. 2610511 416203213 48.8 25
9. ATTE III. * 269215 416191225 45.9 20
10. ATTE V. * 268414 416176240 42.3 20
11. High SE V Rossoneri * 267613 416161255 38.7 20
12. Datorg * 263122 416139277 33.4 7
13. Rákosmente AK Viperák 263122 416130286 31.2 7
14. ABC Centerline V. 262222 416122294 29.3 6

Mi mit jelent?

F = fordulók,
Gy/D/V = győzelem/döntetlen/vereség,
M = egyéni meccsek,
MGy = egyéni győztes meccsek,
MV = egyéni vesztes meccsek,
% = egyéni győztes/vesztes meccsek aránya,
* a csapat név után = egymás elleni eredmény alapján

Helyezés alakulása